Lộ trình nâng cấp từ Rule-based sang AI-Driven Learning
Thay vì tốn kém Fine-tune model LLM, tách bạch NÃO (Rules) khỏi MIỆNG (LLM). Data Team chạy thuật toán phân tích giỏ hàng (Market Basket Analysis) và đổ thẳng Rule mới vào SQLite.
ai_outfit_rules10 cột tối ưu, giúp AI đọc phát hiểu ngay, query phát ra luôn combo chuẩn đét.
| Tên Cột | Kiểu | Giải Thích & Ví Dụ |
|---|---|---|
id | INTEGER | Khóa chính tự tăng |
gender | TEXT | women, men, kid, unisex |
age_group | TEXT | adult, kid, baby |
occasion | TEXT | di_lam, di_choi, the_thao, mac_nha |
user_segment | TEXT | basic, streetwear, all |
anchor_category | TEXT | Áo Polo, Áo kiểu |
match_role | TEXT | bottom, outer, set, accessories |
match_category | TEXT | Quần Khaki, Blazer |
score | INTEGER | Độ phù hợp (tự động cập nhật) |
is_active | INTEGER | 1 = dùng, 0 = tạm tắt |
Ví dụ về các bộ Rules "cứng" được nạp sẵn vào hệ thống.
| ID | Gender | Occasion | Segment | Anchor | Role | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | women | di_lam | all | Áo kiểu | bottom | Chân váy |
| 2 | women | di_lam | all | Áo kiểu | bottom | Quần dài |
| 5 | women | di_lam | all | Áo Sơ mi | bottom | Quần Khaki |
| 8 | women | di_lam | all | Áo Sơ mi | outer | Blazer |
| 11 | women | di_choi | all | Áo phông | bottom | Quần jean |
Mở rộng bảng Rules với cột user_segment. AI tự động nương theo sở thích của khách để mix đồ.
Bảng Rules tự động chấm điểm (Score) dựa trên phản hồi thật. Rule nào tốt thì giữ, rule nào bị chê thì loại bỏ.
score = score + 1
score = score - 5
DELETE WHERE score < 0